Agreement No | RPLU.01.02.00-06-191/10-00 |
Beneficiary | Zakład Obsługi Technicznej Constans Serwis Lesław Domino |
The total value of the project | 1,522,893.54 PLN |
Subsidy from EU funds | 586,100.38 PLN |
Axis, action | I. Entrepreneurship and innovation/ 1.2. Investment subsidies for micro-enterprises/ |
Date of signature | 31-12-2012 |
Area of project realisation |
Strona wydrukowana z serwisu http://mapa-rpo2016.rpo.lubelskie.pl.
Zobacz online: http://mapa-rpo2016.rpo.lubelskie.pl/en/projekt-2605/produkcja-zdrowej-zywnosci-szansa-rozwoju-firmy-zot-constans-serwis