Agreement No | RPLU.01.02.00-06-004/09-00 |
Beneficiary | Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej SAN-MED spółka z ograniczoną odpowiedzialnością |
The total value of the project | 1,509,269.24 PLN |
Subsidy from EU funds | 490,911.98 PLN |
Axis, action | I. Entrepreneurship and innovation/ 1.2. Investment subsidies for micro-enterprises/ |
Date of signature | 31-10-2011 |
Area of project realisation |
Strona wydrukowana z serwisu http://mapa-rpo2016.rpo.lubelskie.pl.
Zobacz online: http://mapa-rpo2016.rpo.lubelskie.pl/en/projekt-2732/rozwoj-oferty-uslug-medycznych-w-nzoz-sanmed-sp-z-oo