| Agreement No | RPLU.01.01.00-06-374/10-00 |
| Beneficiary | BRUKSTONE Michał Ostęp |
| The total value of the project | 659,353.00 PLN |
| Subsidy from EU funds | 263,499.96 PLN |
| Axis, action | I. Entrepreneurship and innovation/ 1.1. Subsidies for start-up micro-enterprises/ |
| Date of signature | 23-08-2011 |
| Area of project realisation |
W ramach projektu zakupione zostały środki trwałe: samochód ciężarowy, miniładowarka, kosiarka do trawy, agregat prądotwórczy, zagęszczarka, odśnieżarka, podkaszarka, pilarka spalinowa, system monitorowania pojazdów GPS. Nabycie powyższych środków trwałych umożliwiło opracowanie i wdrożenie nowych usług wychodząc naprzeciw oczekiwaniom dotychczasowych i całkiem nowych klientów.