Agreement No | RPLU.01.01.00-06-365/10-00 |
Beneficiary | Mira-Med S.C. Dudzik-Szalewska Mirosława, Szalewski Piotr |
The total value of the project | 685,835.55 PLN |
Subsidy from EU funds | 261,865.72 PLN |
Axis, action | I. Entrepreneurship and innovation/ 1.1. Subsidies for start-up micro-enterprises/ |
Date of signature | 26-10-2012 |
Area of project realisation |
Głównym celem projektu był wzrost konkurencyjności firmy na rynku krajowym i międzynarodowym. Beneficjent posiada jedną z najnowocześniejszych przychodni dermatologicznych wyposażoną w najbardziej innowacyjny sprzęt dostępny na rynku (w tym pierwszy w Polsce laser barwnikowy do leczenia zmian naczyniowych). Kupione zostały: laser barwnikowy, optyczny tomograf.
Strona wydrukowana z serwisu http://mapa-rpo2016.rpo.lubelskie.pl.