Agreement No | RPLU.01.01.00-06-114/10-00 |
Beneficiary | ASPRIM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA |
The total value of the project | 724,131.87 PLN |
Subsidy from EU funds | 253,711.07 PLN |
Axis, action | I. Entrepreneurship and innovation/ 1.1. Subsidies for start-up micro-enterprises/ |
Date of signature | 23-03-2012 |
Area of project realisation |
Strona wydrukowana z serwisu http://mapa-rpo2016.rpo.lubelskie.pl.
Zobacz online: http://mapa-rpo2016.rpo.lubelskie.pl/en/projekt-3858/wzrost-konkurencyjnosci-asprim-sp-z-oo-sp-k-poprzez-rozwoj-oferty-uslugowej