| Agreement No | RPLU.01.03.00-06-120/09-00 | 
| Beneficiary | OBST SPÓŁKA AKCYJNA | 
| The total value of the project | 3,592,846.75 PLN | 
| Subsidy from EU funds | 1,691,934.54 PLN | 
| Axis, action | I. Entrepreneurship and innovation/ 1.3. Investment subsidies for small and medium-sized enterprises/ | 
| Date of signature | 18-03-2013 | 
| Area of project realisation | 
Inwestycje w firmie wymusiła konieczność poszerzenia asortymentu i dostosowania oferty do zmieniających się zainteresowań odbiorców, w kierunku nowych produktów z grupy "zdrowej żywności: "bread chips" naturalnych oraz "bread chips" smakowych. Realizacja projektu polegała na zakupie linii technologicznej do produkcji wyrobów kształtowych (wraz z urządzeniami peryferyjnymi).