Agreement No | RPLU.01.01.00-06-250/10-00 |
Beneficiary | EAST STUDIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
The total value of the project | 545,848.09 PLN |
Subsidy from EU funds | 191,818.90 PLN |
Axis, action | I. Entrepreneurship and innovation/ 1.1. Subsidies for start-up micro-enterprises/ |
Date of signature | 07-11-2014 |
Area of project realisation |
Strona wydrukowana z serwisu http://mapa-rpo2016.rpo.lubelskie.pl.
Zobacz online: http://mapa-rpo2016.rpo.lubelskie.pl/en/projekt-4038/wzrost-konkurencyjnosci-firmy-east-studio-poprzez-wprowadzenie-innowacji