Agreement No | RPLU.01.02.00-06-028/08-00 |
Beneficiary | Agnieszka Powierża - Bloch |
The total value of the project | 187,304.07 PLN |
Subsidy from EU funds | 111,433.99 PLN |
Axis, action | I. Entrepreneurship and innovation/ 1.2. Investment subsidies for micro-enterprises/ |
Date of signature | 22-02-2010 |
Area of project realisation |
Realizacja projektu polegała na zakupie nowych urządzeń stomatologicznych, zestawu komputerowego oraz specjalistycznego oprogramowania. Nakłady inwestycyjne pozwoliły oferować pacjentom pełen zakres usług stomatologicznych. Strategiczne znaczenie dla rozwoju przedsiębiorstwa ma fakt, że znacząco wzrasta liczba pacjentów zagranicznych, a jest to związane z przyjazdową turystyką medyczną do Polski.