Agreement No | RPLU.09.01.00-06-L01/12-00 |
Beneficiary | Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości |
The total value of the project | 5,391,782.92 PLN |
Subsidy from EU funds | 5,391,762.04 PLN |
Axis, action | IX. Support/ 9.1. Support the implementation of the RPO/ |
Date of signature | 27-09-2011 |
Area of project realisation |
Strona wydrukowana z serwisu http://mapa-rpo2016.rpo.lubelskie.pl.
Zobacz online: http://mapa-rpo2016.rpo.lubelskie.pl/en/projekt-4227/koszty-personelu-wsparcie-wdrazania-rpo-w-2012-r