Agreement No | RPLU.01.03.00-06-194/11-00 |
Beneficiary | Asko Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością |
The total value of the project | 4,581,958.51 PLN |
Subsidy from EU funds | 1,679,437.10 PLN |
Axis, action | I. Entrepreneurship and innovation/ 1.3. Investment subsidies for small and medium-sized enterprises/ |
Date of signature | 06-10-2014 |
Area of project realisation |
Strona wydrukowana z serwisu http://mapa-rpo2016.rpo.lubelskie.pl.
Zobacz online: http://mapa-rpo2016.rpo.lubelskie.pl/en/projekt-4531/rozwoj-i-wzrost-konkurencyjnosci-asko-sp-z-oo-poprzez-dywersyfikacje-produkcji