Agreement No | RPLU.09.02.00-06-001/14-00 |
Beneficiary | Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie |
The total value of the project | 2,587,616.47 PLN |
Subsidy from EU funds | 2,587,616.47 PLN |
Axis, action | IX. Support/ 9.2. Information and publicity RPO/ |
Date of signature | 19-02-2015 |
Area of project realisation |
Strona wydrukowana z serwisu http://mapa-rpo2016.rpo.lubelskie.pl.
Zobacz online: http://mapa-rpo2016.rpo.lubelskie.pl/en/projekt-4811/informacja-i-promocja-rpo-w-2014-r