Agreement No | RPLU.01.02.00-06-205/12-00 |
Beneficiary | Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Kradent S.C. |
The total value of the project | 497,899.99 PLN |
Subsidy from EU funds | 211,607.49 PLN |
Axis, action | I. Entrepreneurship and innovation/ 1.2. Investment subsidies for micro-enterprises/ |
Date of signature | 26-01-2015 |
Area of project realisation |
Strona wydrukowana z serwisu http://mapa-rpo2016.rpo.lubelskie.pl.
Zobacz online: http://mapa-rpo2016.rpo.lubelskie.pl/en/projekt-5001/poprawa-konkurencyjnosci-nzoz-kradent-poprzez-wprowadzenie-nowych-uslug