Agreement No | RPLU.01.04.02-06-102/13-00 |
Beneficiary | 7R LOGISTIC BRZESKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
The total value of the project | 8,576,126.34 PLN |
Subsidy from EU funds | 2,902,579.48 PLN |
Axis, action | I. Entrepreneurship and innovation/ 1.4. Investment subsidies for enterprises to adapt to the requirements of environmental protection and renewable energy sources/ |
Date of signature | 16-09-2014 |
Area of project realisation |
Strona wydrukowana z serwisu http://mapa-rpo2016.rpo.lubelskie.pl.
Zobacz online: http://mapa-rpo2016.rpo.lubelskie.pl/en/projekt-5290/budowa-elektrowni-fotowoltaicznej-o-mocy-125mw-w-tomaszowie-lubelskim