Agreement No | RPLU.01.04.02-06-106/13-00 |
Beneficiary | 7R OZE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością |
The total value of the project | 9,699,858.54 PLN |
Subsidy from EU funds | 3,219,174.78 PLN |
Axis, action | I. Entrepreneurship and innovation/ 1.4. Investment subsidies for enterprises to adapt to the requirements of environmental protection and renewable energy sources/ |
Date of signature | 21-08-2014 |
Area of project realisation |
Strona wydrukowana z serwisu http://mapa-rpo2016.rpo.lubelskie.pl.
Zobacz online: http://mapa-rpo2016.rpo.lubelskie.pl/en/projekt-5299/budowa-elektrowni-fotowoltaicznej-o-mocy-144mw-w-janowie-lubelskim