Agreement No | RPLU.01.03.00-06-278/11-00 |
Beneficiary | Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe "ŁUKPOL" Sp. z o.o. |
The total value of the project | 6,355,792.41 PLN |
Subsidy from EU funds | 1,693,834.53 PLN |
Axis, action | I. Entrepreneurship and innovation/ 1.3. Investment subsidies for small and medium-sized enterprises/ |
Date of signature | 16-05-2014 |
Area of project realisation |
Strona wydrukowana z serwisu http://mapa-rpo2016.rpo.lubelskie.pl.
Zobacz online: http://mapa-rpo2016.rpo.lubelskie.pl/en/projekt-5315/budowa-zakladu-produkcji-obuwia-w-technologii-eva