Agreement No | RPLU.01.04.02-06-051/13-00 |
Beneficiary | SUN EKO Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością |
The total value of the project | 6,197,126.84 PLN |
Subsidy from EU funds | 2,073,150.00 PLN |
Axis, action | I. Entrepreneurship and innovation/ 1.4. Investment subsidies for enterprises to adapt to the requirements of environmental protection and renewable energy sources/ |
Date of signature | 06-06-2014 |
Area of project realisation |
Strona wydrukowana z serwisu http://mapa-rpo2016.rpo.lubelskie.pl.
Zobacz online: http://mapa-rpo2016.rpo.lubelskie.pl/en/projekt-5366/fotowoltaika-krupiec