Agreement No | RPLU.01.04.02-06-042/13-00 |
Beneficiary | Biuro Projektowo Badawcze Solis Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością |
The total value of the project | 6,221,750.26 PLN |
Subsidy from EU funds | 2,090,573.49 PLN |
Axis, action | I. Entrepreneurship and innovation/ 1.4. Investment subsidies for enterprises to adapt to the requirements of environmental protection and renewable energy sources/ |
Date of signature | 10-06-2014 |
Area of project realisation |
Strona wydrukowana z serwisu http://mapa-rpo2016.rpo.lubelskie.pl.
Zobacz online: http://mapa-rpo2016.rpo.lubelskie.pl/en/projekt-5368/farma-fotowoltaiczna-golab