Agreement No | RPLU.01.04.02-06-044/13-00 |
Beneficiary | Nano Solar Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością |
The total value of the project | 8,610,612.96 PLN |
Subsidy from EU funds | 2,917,756.99 PLN |
Axis, action | I. Entrepreneurship and innovation/ 1.4. Investment subsidies for enterprises to adapt to the requirements of environmental protection and renewable energy sources/ |
Date of signature | 11-12-2014 |
Area of project realisation |
Strona wydrukowana z serwisu http://mapa-rpo2016.rpo.lubelskie.pl.
Zobacz online: http://mapa-rpo2016.rpo.lubelskie.pl/en/projekt-5392/farma-fotowoltaiczna-szczalb