Agreement No | RPLU.01.04.02-06-142/13-00 |
Beneficiary | WIKANA BIOENERGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
The total value of the project | 6,450,935.11 PLN |
Subsidy from EU funds | 2,061,638.26 PLN |
Axis, action | I. Entrepreneurship and innovation/ 1.4. Investment subsidies for enterprises to adapt to the requirements of environmental protection and renewable energy sources/ |
Date of signature | 06-10-2014 |
Area of project realisation |
Strona wydrukowana z serwisu http://mapa-rpo2016.rpo.lubelskie.pl.
Zobacz online: http://mapa-rpo2016.rpo.lubelskie.pl/en/projekt-5412/budowa-farmy-fotowoltaicznej-o-mocy-1200kw