Agreement No | RPLU.01.04.02-06-050/13-00 |
Beneficiary | CHEMTECH BAYERN Polska Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością |
The total value of the project | 5,923,558.34 PLN |
Subsidy from EU funds | 2,000,580.69 PLN |
Axis, action | I. Entrepreneurship and innovation/ 1.4. Investment subsidies for enterprises to adapt to the requirements of environmental protection and renewable energy sources/ |
Date of signature | 07-04-2015 |
Area of project realisation |
Strona wydrukowana z serwisu http://mapa-rpo2016.rpo.lubelskie.pl.
Zobacz online: http://mapa-rpo2016.rpo.lubelskie.pl/en/projekt-5487/farma-fotowoltaiczna-ratoszyn