| Numer umowy | RPLU.01.03.00-06-194/11-00 | 
| Beneficjent | Asko Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | 
| Wartość projektu | 4 581 958,51 PLN | 
| Dofinansowanie UE | 1 679 437,10 PLN | 
| Oś, działanie | I. Przedsiębiorczość i innowacje/ 1.3. Dotacje inwestycyjne dla małych i średnich przedsiębiorstw/ | 
| Data podpisania umowy | 06-10-2014 | 
| Obszar realizacji projektu | 
Strona wydrukowana z serwisu http://mapa-rpo2016.rpo.lubelskie.pl.
Zobacz online: http://mapa-rpo2016.rpo.lubelskie.pl/pl/projekt-4531/rozwoj-i-wzrost-konkurencyjnosci-asko-sp-z-oo-poprzez-dywersyfikacje-produkcji